- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2601 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 3 | 225 | 37 | 290.000€ | |
| 2604 | Villa | La Herradura Carmenes del Mar | 3 | 112 | 41 | 750.000€ | |
| 2602 S | Villa | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 2507 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257.500€ | |
| 2106 | Landhaus | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| 2200 | Grundstück | Almuñécar | 1 | 120.000€ | |||
| 2508 | Villa | La Herradura Las Palomas | 3 | 104 | 35 | 650.000€ | |
| 2502 | Duplex | Almuñécar Cotobro | 2 | 29 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2408 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| 2506 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 2 | 110 | 35 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45