- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | Grundstück | Almuñécar | 1 | 120.000€ | |||
2210/56 | Garage / Parkplatz | La Herradura Las Palomas | 19 | 3 | Preis: auf Anfrage | ||
2211/15 | Garage / Parkplatz | La Herradura Las Palomas | 19 | 4 | 29.500€ | ||
2217 | Grundstück | Salobreña | 4 | 70.000€ | |||
2219 | Geschäftslokal | Almuñécar | 85 | 15 | 350.000€ | ||
2114 | Villa | Almuñécar | 1 | 174 | 28 | 285.000€ | |
2417 | Apartment | Almuñécar Centro | 1 | 109 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
2421 | Apartment | Almuñécar Costa Banana | 1 | 61 | 26 | 80.000€ | |
1940 | Villa | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
1901 | Apartment | La Herradura Las Palomas | 2 | 97 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
2310 | Apartment | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
1409 | Apartment | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 68