- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 46
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | Grundstück | Almuñécar | 1 | 120.000€ | |||
| 2217 | Grundstück | Salobreña | 4 | 70.000€ | |||
| 2500 | Apartment | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1940 | Villa | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 1901 | Apartment | La Herradura Las Palomas | 2 | 97 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| 2310 | Apartment | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 1409 | Apartment | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 2012 | Apartment | Almuñécar Fuentes | 2 | 63 | 10 | 195.000€ | |
| 2013 | Apartment | Almuñécar Cotobro | 2 | 68 | 13 | 185.000€ | |
| 1522 | Apartment | La Herradura Carmenes del Mar | 2 | 85 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 2102 | Apartment | Almuñécar | 2 | 88 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 2413 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 2 | 110 | 34 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 46