- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 3 | 208 | 43 | Preis: auf Anfrage | |
| 2507 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257.500€ | |
| 2503 | Villa | La Herradura Las Palomas | 3 | 45 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2611 | Apartment | Almuñécar Velilla | 3 | 20 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2610 S | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 150 | 26 | 630.000€ | |
| 2609 S | Apartment | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 87 | 31 | 350.000€ | |
| 2608 S | Apartment | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 98 | 34 | 365.000€ | |
| 2605 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2607 | Villa | Salobreña Urbanización Alfamar | 3 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2606 | Apartment | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370.000€ | ||
| 2508 | Villa | La Herradura Las Palomas | 3 | 104 | 35 | 575.000€ | |
| 2601 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 3 | 225 | 37 | 290.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 53