- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | Villa | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385.000€ | |
| 1723 | Landhaus | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 1910 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Preis: auf Anfrage | |
| 2101 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650.000€ | |
| 2000 | Luxusvilla | Almuñécar Cotobro | 5 | 300 | 63 | Preis: auf Anfrage | |
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2108 | Villa | Almuñécar | 5 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2225 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Preis: auf Anfrage | |
| 2602 S | Villa | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 1919 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ | |
| 2404 | Villa | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Preis: auf Anfrage | |
| Guadalmina | Villa | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45