- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | Villa | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Preis: auf Anfrage | |
| 2000 | Luxusvilla | Almuñécar Cotobro | 5 | 300 | 63 | Preis: auf Anfrage | |
| 1910 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Preis: auf Anfrage | |
| 2406 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 4 | 247 | 57 | Preis: auf Anfrage | |
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2115 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395.000€ | |
| 2101 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650.000€ | |
| 2605 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2602 S | Villa | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 2604 | Villa | La Herradura Carmenes del Mar | 3 | 112 | 41 | 750.000€ | |
| 2116 | Villa | Almuñécar | 3 | 153 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| 2408 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 45