- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | Apartment | Almuñécar San Cristobal | 3 | 86 | 25 | 290.000€ | |
| 1901 | Apartment | La Herradura Las Palomas | 2 | 97 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| 2310 | Apartment | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 1409 | Apartment | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 2012 | Apartment | Almuñécar Fuentes | 2 | 63 | 10 | 195.000€ | |
| 2013 | Apartment | Almuñécar Cotobro | 2 | 68 | 13 | 185.000€ | |
| 1522 | Apartment | La Herradura Carmenes del Mar | 2 | 85 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 2102 | Apartment | Almuñécar | 2 | 88 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 2108 | Villa | Almuñécar | 5 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2204 | Stadthaus | Vélez de Benaudalla | 4 | 200 | 36 | 115.000€ | |
| 2305 | Reihenhaus | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| 2408 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 45