- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | Landhaus | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 2225 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Preis: auf Anfrage | |
| 2106 | Landhaus | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| 1910 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Preis: auf Anfrage | |
| 2115 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395.000€ | |
| 2002 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 191 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 2605 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2000 | Luxusvilla | Almuñécar Cotobro | 5 | 300 | 63 | Preis: auf Anfrage | |
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2217 | Grundstück | Salobreña | 4 | 70.000€ | |||
| Guadalmina | Villa | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2.750.000€ | |
| 1919 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45