- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Villa | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 2000 | Luxusvilla | Almuñécar Cotobro | 5 | 300 | 63 | Preis: auf Anfrage | |
| 1910 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Preis: auf Anfrage | |
| 1901 | Apartment | La Herradura Las Palomas | 2 | 97 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| 2002 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 191 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 2404 | Villa | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Preis: auf Anfrage | |
| 1307 | Villa | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 265 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 2310 | Apartment | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 1409 | Apartment | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 2203 | Villa | Almuñécar | 3 | 143 | 32 | Preis: auf Anfrage | |
| 1522 | Apartment | La Herradura Carmenes del Mar | 2 | 85 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 2106 | Landhaus | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 45