- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalmina | Villa | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2.750.000€ | |
| 1723 | Landhaus | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 2602 S | Villa | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 2604 | Villa | La Herradura Carmenes del Mar | 3 | 112 | 41 | 750.000€ | |
| 2101 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650.000€ | |
| 2508 | Villa | La Herradura Las Palomas | 3 | 104 | 35 | 650.000€ | |
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2410 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 3 | 155 | 38 | 575.000€ | |
| 2224 S | Villa | Almuñécar | 4 | 394 | 22 | 470.000€ | |
| 2115 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395.000€ | |
| 1817 | Villa | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385.000€ | |
| 2401 | Villa | Almuñécar | 4 | 127 | 26 | 360.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45