- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| 2502 | Duplex | Almuñécar Cotobro | 2 | 29 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2506 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 2 | 110 | 35 | 350.000€ | |
| 2305 | Reihenhaus | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| 2204 | Stadthaus | Vélez de Benaudalla | 4 | 200 | 36 | 115.000€ | |
| 1919 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ | |
| 1910 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Preis: auf Anfrage | |
| 1723 | Landhaus | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 2106 | Landhaus | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| 2225 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Preis: auf Anfrage | |
| 2605 | Landhaus | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2507 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45