- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Villa | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 1817 | Villa | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385.000€ | |
| 2200 | Grundstück | Almuñécar | 1 | 120.000€ | |||
| 1409 | Apartment | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Preis: auf Anfrage | |
| 2203 | Villa | Almuñécar | 3 | 143 | 32 | Preis: auf Anfrage | |
| 1723 | Landhaus | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2106 | Landhaus | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| 2102 | Apartment | Almuñécar | 2 | 88 | 21 | Preis: auf Anfrage | |
| 2116 | Villa | Almuñécar | 3 | 153 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| 2108 | Villa | Almuñécar | 5 | 5 | Preis: auf Anfrage | ||
| Guadalmina | Villa | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2.750.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45