- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 45
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | Apartment | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2602 S | Villa | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 1919 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ | |
| 1307 | Villa | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 265 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 2507 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257.500€ | |
| 1923 | Apartment | Almuñécar San Cristobal | 3 | 86 | 25 | 290.000€ | |
| 2002 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 191 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 2115 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395.000€ | |
| 2404 | Villa | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Preis: auf Anfrage | |
| 2305 | Reihenhaus | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Preis: auf Anfrage | |
| 2410 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 3 | 155 | 38 | 575.000€ | |
| 2101 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 45