- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 53
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | Apartment | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370.000€ | ||
| 2608 S | Apartment | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 98 | 34 | 365.000€ | |
| 2609 S | Apartment | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 87 | 31 | 350.000€ | |
| 2500 | Apartment | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2602 S | Villa | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 2611 | Apartment | Almuñécar Velilla | 3 | 20 | Preis: auf Anfrage | ||
| 2607 | Villa | Salobreña Urbanización Alfamar | 3 | 32 | Preis: auf Anfrage | ||
| 1919 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ | |
| 1307 | Villa | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 265 | 30 | Preis: auf Anfrage | |
| 2507 | Landhaus | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257.500€ | |
| 1923 | Apartment | Almuñécar San Cristobal | 3 | 86 | 25 | 290.000€ | |
| 2002 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 191 | 30 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 53