- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 3 | 208 | 43 | Prix: Consulter | |
| 2507 | Maison de campagne | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257 500 € | |
| 2503 | Villa | La Herradura Las Palomas | 3 | 45 | Prix: Consulter | ||
| 2611 | Appartement | Almuñécar Velilla | 3 | 20 | Prix: Consulter | ||
| 2610 S | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 150 | 26 | 630 000 € | |
| 2609 S | Appartement | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 87 | 31 | 350 000 € | |
| 2608 S | Appartement | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 98 | 34 | 365 000 € | |
| 2605 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295 000 € | |
| 2607 | Villa | Salobreña Urbanización Alfamar | 3 | 32 | Prix: Consulter | ||
| 2606 | Appartement | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370 000 € | ||
| 2508 | Villa | La Herradura Las Palomas | 3 | 104 | 35 | 575 000 € | |
| 2601 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 3 | 225 | 37 | 290 000 € |
De la 1 à 12 de 53