- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | Villa | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385 000 € | |
| 1723 | Maison de campagne | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995 000 € | |
| 1910 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Prix: Consulter | |
| 2101 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650 000 € | |
| 2000 | Villa de luxe | Almuñécar Cotobro | 5 | 300 | 63 | Prix: Consulter | |
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595 000 € | |
| 2108 | Villa | Almuñécar | 5 | 5 | Prix: Consulter | ||
| 2225 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Prix: Consulter | |
| 2602 S | Villa | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950 000 € | |
| 1919 | Maison de campagne | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299 000 € | |
| 2404 | Villa | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Prix: Consulter | |
| Guadalmina | Villa | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2 750 000 € |
De la 1 à 12 de 53