- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | Terrain | Almuñécar | 1 | 120 000 € | |||
| 2217 | Terrain | Salobreña | 4 | 70 000 € | |||
| 2108 | Villa | Almuñécar | 5 | 5 | Prix: Consulter | ||
| 2012 | Appartement | Almuñécar Fuentes | 2 | 63 | 10 | 195 000 € | |
| 2500 | Appartement | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Prix: Consulter | ||
| 2013 | Appartement | Almuñécar Cotobro | 2 | 68 | 13 | 185 000 € | |
| 1723 | Maison de campagne | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995 000 € | |
| 1901 | Appartement | La Herradura Las Palomas | 2 | 97 | 18 | Prix: Consulter | |
| 2310 | Appartement | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Prix: Consulter | |
| 1409 | Appartement | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Prix: Consulter | |
| 2611 | Appartement | Almuñécar Velilla | 3 | 20 | Prix: Consulter | ||
| 1940 | Villa | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 53