- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | Maison de campagne | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995 000 € | |
| 2225 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Prix: Consulter | |
| 2106 | Maison de campagne | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Prix: Consulter | |
| 1910 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Prix: Consulter | |
| 2115 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395 000 € | |
| 2612 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 3 | 208 | 43 | Prix: Consulter | |
| 2002 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 191 | 30 | Prix: Consulter | |
| 2605 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295 000 € | |
| 2000 | Villa de luxe | Almuñécar Cotobro | 5 | 300 | 63 | Prix: Consulter | |
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595 000 € | |
| 2217 | Terrain | Salobreña | 4 | 70 000 € | |||
| Guadalmina | Villa | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2 750 000 € |
De la 1 à 12 de 53