- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalmina | Villa | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2 750 000 € | |
| 1723 | Maison de campagne | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995 000 € | |
| 2602 S | Villa | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950 000 € | |
| 2604 | Villa | La Herradura Carmenes del Mar | 3 | 112 | 41 | 750 000 € | |
| 2101 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650 000 € | |
| 2610 S | Villa | Almuñécar Los Pinos | 2 | 150 | 26 | 630 000 € | |
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595 000 € | |
| 2410 | Villa | Almuñécar Los Pinos | 3 | 155 | 38 | 575 000 € | |
| 2508 | Villa | La Herradura Las Palomas | 3 | 104 | 35 | 575 000 € | |
| 2224 S | Villa | Almuñécar | 4 | 394 | 22 | 470 000 € | |
| 2115 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395 000 € | |
| 1817 | Villa | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385 000 € |
De la 1 à 12 de 53