- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | Prix: Consulter | |
| 2502 | Duplex | Almuñécar Cotobro | 2 | 29 | Prix: Consulter | ||
| 2506 | Duplex | La Herradura Las Palomas | 2 | 110 | 35 | 350 000 € | |
| 2305 | Maison mitoyenne | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Prix: Consulter | |
| 2204 | Maison de village | Vélez de Benaudalla | 4 | 200 | 36 | 115 000 € | |
| 1919 | Maison de campagne | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299 000 € | |
| 1910 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Prix: Consulter | |
| 1723 | Maison de campagne | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995 000 € | |
| 2106 | Maison de campagne | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Prix: Consulter | |
| 2225 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Prix: Consulter | |
| 2605 | Maison de campagne | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295 000 € | |
| 2507 | Maison de campagne | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257 500 € |
De la 1 à 12 de 53