- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Villa | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Prix: Consulter | |
| 1817 | Villa | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385 000 € | |
| 2200 | Terrain | Almuñécar | 1 | 120 000 € | |||
| 1409 | Appartement | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Prix: Consulter | |
| 2203 | Villa | Almuñécar | 3 | 143 | 32 | Prix: Consulter | |
| 1723 | Maison de campagne | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995 000 € | |
| 2504 | Villa | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595 000 € | |
| 2106 | Maison de campagne | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Prix: Consulter | |
| 2102 | Appartement | Almuñécar | 2 | 88 | 21 | Prix: Consulter | |
| 2116 | Villa | Almuñécar | 3 | 153 | 39 | Prix: Consulter | |
| 2108 | Villa | Almuñécar | 5 | 5 | Prix: Consulter | ||
| Guadalmina | Villa | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2 750 000 € |
De la 1 à 12 de 53