- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 53
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | Appartement | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370 000 € | ||
| 2608 S | Appartement | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 98 | 34 | 365 000 € | |
| 2609 S | Appartement | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 87 | 31 | 350 000 € | |
| 2500 | Appartement | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Prix: Consulter | ||
| 2602 S | Villa | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950 000 € | |
| 2611 | Appartement | Almuñécar Velilla | 3 | 20 | Prix: Consulter | ||
| 2607 | Villa | Salobreña Urbanización Alfamar | 3 | 32 | Prix: Consulter | ||
| 1919 | Maison de campagne | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299 000 € | |
| 1307 | Villa | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 265 | 30 | Prix: Consulter | |
| 2507 | Maison de campagne | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257 500 € | |
| 1923 | Appartement | Almuñécar San Cristobal | 3 | 86 | 25 | 290 000 € | |
| 2002 | Villa | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 191 | 30 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 53