- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | Dúplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | Precio: Consultar | |
| 2506 | Dúplex | La Herradura Las Palomas | 2 | 110 | 35 | 350.000€ | |
| 2401 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 127 | 26 | 360.000€ | |
| 2406 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 4 | 247 | 57 | Precio: Consultar | |
| 2500 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Precio: Consultar | ||
| 2101 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650.000€ | |
| 2224 S | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 394 | 22 | 470.000€ | |
| 2305 | Casa adosada | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Precio: Consultar | |
| 2404 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Precio: Consultar | |
| 2409 | Apartamento | Almuñécar Calabajio | 3 | 38 | Precio: Consultar | ||
| 2310 | Apartamento | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Precio: Consultar | |
| 2410 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 3 | 155 | 38 | 575.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 47