- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2225 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Precio: Consultar | |
| 2203 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 143 | 32 | Precio: Consultar | |
| 2217 | Parcela | Salobreña | 4 | 70.000€ | |||
| 2116 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 153 | 39 | Precio: Consultar | |
| 1522 | Apartamento | La Herradura Carmenes del Mar | 2 | 85 | 21 | Precio: Consultar | |
| 2012 | Apartamento | Almuñécar Fuentes | 2 | 63 | 10 | 195.000€ | |
| 2013 | Apartamento | Almuñécar Cotobro | 2 | 68 | 13 | 185.000€ | |
| 2108 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 5 | Precio: Consultar | ||
| 2204 | Casa de pueblo | Vélez de Benaudalla | 4 | 200 | 36 | 115.000€ | |
| 2000 | Villa de Lujo | Almuñécar Cotobro | 5 | 300 | 63 | Precio: Consultar | |
| 2115 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395.000€ | |
| Guadalmina | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2.750.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 47