- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2224 S | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 394 | 22 | 470.000€ | |
| 2305 | Casa adosada | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Precio: Consultar | |
| 2404 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Precio: Consultar | |
| 2409 | Apartamento | Almuñécar Calabajio | 3 | 38 | Precio: Consultar | ||
| 2310 | Apartamento | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Precio: Consultar | |
| 2410 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 3 | 155 | 38 | 575.000€ | |
| 2225 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Precio: Consultar | |
| 2203 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 143 | 32 | Precio: Consultar | |
| 2217 | Parcela | Salobreña | 4 | 70.000€ | |||
| 2116 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 153 | 39 | Precio: Consultar | |
| 1522 | Apartamento | La Herradura Carmenes del Mar | 2 | 85 | 21 | Precio: Consultar | |
| 2012 | Apartamento | Almuñécar Fuentes | 2 | 63 | 10 | 195.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 53