- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 47 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2102 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 88 | 21 | Precio: Consultar | |
| 1923 | Apartamento | Almuñécar San Cristobal | 3 | 86 | 25 | 290.000€ | |
| 1910 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Precio: Consultar | |
| 2002 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 191 | 30 | Precio: Consultar | |
| 1307 | Casa / Chalet | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 265 | 30 | Precio: Consultar | |
| 1901 | Apartamento | La Herradura Las Palomas | 2 | 97 | 18 | Precio: Consultar | |
| 1723 | Casa de campo | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 1409 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Precio: Consultar | |
| 1919 | Casa de campo | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ | |
| 1817 | Casa / Chalet | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385.000€ | |
| 1940 | Casa / Chalet | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Precio: Consultar |
Mostrando 37 a 47 de 47