- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 53
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2612 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 3 | 208 | 43 | Precio: Consultar | |
| 2507 | Casa de campo | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257.500€ | |
| 2503 | Casa / Chalet | La Herradura Las Palomas | 3 | 45 | Precio: Consultar | ||
| 2611 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 3 | 20 | Precio: Consultar | ||
| 2610 S | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 2 | 150 | 26 | 630.000€ | |
| 2609 S | Apartamento | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 87 | 31 | 350.000€ | |
| 2608 S | Apartamento | Almuñécar Velilla-Taramay | 2 | 98 | 34 | 365.000€ | |
| 2605 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2607 | Casa / Chalet | Salobreña Urbanización Alfamar | 3 | 32 | Precio: Consultar | ||
| 2606 | Apartamento | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370.000€ | ||
| 2508 | Casa / Chalet | La Herradura Las Palomas | 3 | 104 | 35 | 575.000€ | |
| 2601 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 3 | 225 | 37 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 53