- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Precio: Consultar | |
| 2000 | Villa de Lujo | Almuñécar Cotobro | 5 | 300 | 63 | Precio: Consultar | |
| 1910 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Precio: Consultar | |
| 2406 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 4 | 247 | 57 | Precio: Consultar | |
| 2504 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2115 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395.000€ | |
| 2101 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650.000€ | |
| 2605 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2602 S | Casa / Chalet | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 2604 | Casa / Chalet | La Herradura Carmenes del Mar | 3 | 112 | 41 | 750.000€ | |
| 2116 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 153 | 39 | Precio: Consultar | |
| 2408 | Dúplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 47