- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1723 | Casa de campo | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 2225 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Precio: Consultar | |
| 2106 | Casa de campo | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Precio: Consultar | |
| 1910 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Precio: Consultar | |
| 2115 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395.000€ | |
| 2002 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 191 | 30 | Precio: Consultar | |
| 2605 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2000 | Villa de Lujo | Almuñécar Cotobro | 5 | 300 | 63 | Precio: Consultar | |
| 2504 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2217 | Parcela | Salobreña | 4 | 70.000€ | |||
| Guadalmina | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2.750.000€ | |
| 1919 | Casa de campo | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47