- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guadalmina | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2.750.000€ | |
| 1723 | Casa de campo | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 2602 S | Casa / Chalet | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 2604 | Casa / Chalet | La Herradura Carmenes del Mar | 3 | 112 | 41 | 750.000€ | |
| 2101 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 6 | 309 | 47 | 650.000€ | |
| 2504 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2410 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 3 | 155 | 38 | 575.000€ | |
| 2508 | Casa / Chalet | La Herradura Las Palomas | 3 | 104 | 35 | 575.000€ | |
| 2224 S | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 394 | 22 | 470.000€ | |
| 2115 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395.000€ | |
| 1817 | Casa / Chalet | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385.000€ | |
| 2606 | Apartamento | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47