- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2408 | Dúplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | Precio: Consultar | |
| 2502 | Dúplex | Almuñécar Cotobro | 2 | 29 | Precio: Consultar | ||
| 2506 | Dúplex | La Herradura Las Palomas | 2 | 110 | 35 | 350.000€ | |
| 2305 | Casa adosada | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Precio: Consultar | |
| 2204 | Casa de pueblo | Vélez de Benaudalla | 4 | 200 | 36 | 115.000€ | |
| 1919 | Casa de campo | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ | |
| 1910 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 6 | 401 | 57 | Precio: Consultar | |
| 1723 | Casa de campo | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 2106 | Casa de campo | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Precio: Consultar | |
| 2225 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 5 | 139 | 35 | Precio: Consultar | |
| 2605 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2507 | Casa de campo | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 47