- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2606 | Apartamento | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370.000€ | ||
| 2500 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Precio: Consultar | ||
| 2602 S | Casa / Chalet | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 2607 | Casa / Chalet | Salobreña Urbanización Alfamar | 3 | 32 | Precio: Consultar | ||
| 1919 | Casa de campo | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ | |
| 1307 | Casa / Chalet | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 265 | 30 | Precio: Consultar | |
| 2507 | Casa de campo | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257.500€ | |
| 1923 | Apartamento | Almuñécar San Cristobal | 3 | 86 | 25 | 290.000€ | |
| 2002 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 191 | 30 | Precio: Consultar | |
| 2115 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 3 | 90 | 48 | 395.000€ | |
| 2404 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Precio: Consultar | |
| 2305 | Casa adosada | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 47