- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guadalmina | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2.750.000€ | |
2306S | Casa de campo | Maro | 5 | 275 | 34 | 1.250.000€ | |
1723 | Casa de campo | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
2227 S | Casa / Chalet | Almuñécar Fuentes | 6 | 550 | 43 | 995.000€ | |
2120 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 300 | 29 | 945.000€ | |
2307S | Villa de Lujo | Salobreña Monte de Los Almendros | 4 | 460 | 39 | 945.000€ | |
2213 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 6 | 500 | 34 | 890.000€ | |
1903 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 4 | 434 | 31 | 845.000€ | |
2303 | Casa / Chalet | La Herradura Las Palomas | 5 | 223 | 48 | 775.000€ | |
1330 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 342 | 40 | 680.000€ | |
2008 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 264 | 54 | 650.000€ | |
2101 | Casa / Chalet | Almuñécar | 6 | 309 | 47 | 600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57