- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 68
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2406 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 4 | 247 | 57 | 1.200.000€ | |
2305 | Casa adosada | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Precio: Consultar | |
2415 | Casa / Chalet | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 130 | 28 | 450.000€ | |
2229 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 140 | 33 | Precio: Consultar | |
2404 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Precio: Consultar | |
2417 | Apartamento | Almuñécar Centro | 1 | 109 | 21 | Precio: Consultar | |
2409 | Apartamento | Almuñécar Calabajio | 3 | 38 | Precio: Consultar | ||
2416 S | Casa de campo | Almuñécar Rancho Rio Verde | 4 | 110 | 26 | 369.000€ | |
2309 | Casa / Chalet | Almuñécar Cotobro | 2 | 114 | 43 | 485.000€ | |
2414 S | Casa / Chalet | Almuñécar Cotobro | 3 | 250 | 28 | 795.000€ | |
2310 | Apartamento | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Precio: Consultar | |
2402 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 47 | Precio: Consultar |
Mostrando 13 a 24 de 68