- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 57 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | Casa / Chalet | Almuñécar | 4 | 236 | 36 | 520.000€ | |
1330 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 342 | 40 | 680.000€ | |
1723 | Casa de campo | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
2106 | Casa de campo | Órgiva | 3 | 120 | 34 | 365.000€ | |
1409 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Precio: Consultar | |
1919 | Casa de campo | Almuñécar Torrecuevas | 4 | 181 | 27 | 299.000€ | |
1817 | Casa / Chalet | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385.000€ | |
1940 | Casa / Chalet | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Precio: Consultar | |
1907 | Casa de campo | Almuñécar San Cristobal | 3 | 70 | 28 | 240.000€ |
Mostrando 49 a 57 de 57