- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 65
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2408 | Dúplex | La Herradura Las Palomas | 3 | 135 | 39 | 420.000€ | |
2413 | Dúplex | La Herradura Las Palomas | 2 | 110 | 34 | 325.000€ | |
2422 S | Ático | Almuñécar Velilla | 5 | 210 | 25 | 475.000€ | |
2420 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 2 | 60 | 45 | 325.000€ | |
2421 | Apartamento | Almuñécar Costa Banana | 1 | 61 | 26 | 80.000€ | |
2304 | Casa de campo | Itrabo | 2 | 57 | 22 | 149.000€ | |
2406 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 4 | 247 | 57 | 1.200.000€ | |
2419 | Casa de campo | Gualchos | 3 | 150 | 27 | 535.000€ | |
2305 | Casa adosada | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | Precio: Consultar | |
2415 | Casa / Chalet | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 130 | 28 | 450.000€ | |
2229 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 140 | 33 | Precio: Consultar | |
2404 | Casa / Chalet | La Herradura Punta de la Mona | 4 | 220 | 66 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 65