- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 57
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2211/15 | Garaje / Parking | La Herradura Las Palomas | 19 | 4 | 29.500€ | ||
2230 | Casa adosada | Almuñécar | 3 | 115 | 40 | 309.500€ | |
2300 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 75 | 30 | 195.000€ | |
2307S | Villa de Lujo | Salobreña Monte de Los Almendros | 4 | 460 | 39 | 945.000€ | |
2304 | Casa de campo | Itrabo | 2 | 57 | 22 | 149.000€ | |
2308 | Casa / Chalet | Almuñécar Rancho Rio Verde | 2 | 110 | 9 | 550.000€ | |
2306S | Casa de campo | Maro | 5 | 275 | 34 | 1.250.000€ | |
2305 | Casa adosada | La Herradura Punta de la Mona | 3 | 152 | 38 | 335.000€ | |
2119 | Casa de campo | Almuñécar Barranco de Enmedio | 3 | 155 | 30 | 179.000€ | |
2303 | Casa / Chalet | La Herradura Las Palomas | 5 | 223 | 48 | 775.000€ | |
2229 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 140 | 33 | 439.000€ | |
2227 S | Casa / Chalet | Almuñécar Fuentes | 6 | 550 | 43 | 995.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 57