- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2605 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ | |
| 2607 | Casa / Chalet | Salobreña Urbanización Alfamar | 3 | 32 | Precio: Consultar | ||
| 2606 | Apartamento | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370.000€ | ||
| 2508 | Casa / Chalet | La Herradura Las Palomas | 3 | 104 | 35 | 575.000€ | |
| 2601 | Casa / Chalet | Almuñécar Los Pinos | 3 | 225 | 37 | 290.000€ | |
| 2604 | Casa / Chalet | La Herradura Carmenes del Mar | 3 | 112 | 41 | 750.000€ | |
| 2602 S | Casa / Chalet | Almuñécar Velilla | 5 | 385 | 42 | 950.000€ | |
| 2507 | Casa de campo | Almuñécar Torrecuevas | 3 | 127 | 33 | 257.500€ | |
| 2106 | Casa de campo | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Precio: Consultar | |
| 2200 | Parcela | Almuñécar | 1 | 120.000€ | |||
| 2502 | Dúplex | Almuñécar Cotobro | 2 | 29 | Precio: Consultar | ||
| 2504 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47