- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | Parcela | Almuñécar | 1 | 120.000€ | |||
| 2217 | Parcela | Salobreña | 4 | 70.000€ | |||
| 2500 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Precio: Consultar | ||
| 1940 | Casa / Chalet | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Precio: Consultar | |
| 1901 | Apartamento | La Herradura Las Palomas | 2 | 97 | 18 | Precio: Consultar | |
| 2310 | Apartamento | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Precio: Consultar | |
| 1409 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Precio: Consultar | |
| 2012 | Apartamento | Almuñécar Fuentes | 2 | 63 | 10 | 195.000€ | |
| 2013 | Apartamento | Almuñécar Cotobro | 2 | 68 | 13 | 185.000€ | |
| 1522 | Apartamento | La Herradura Carmenes del Mar | 2 | 85 | 21 | Precio: Consultar | |
| 2102 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 88 | 21 | Precio: Consultar | |
| 2605 | Casa de campo | Almuñécar Gelibra | 2 | 109 | 44 | 295.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47