- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | Parcela | Almuñécar | 1 | 120.000€ | |||
| 2108 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 5 | Precio: Consultar | ||
| 2217 | Parcela | Salobreña | 4 | 70.000€ | |||
| 2409 | Apartamento | Almuñécar Calabajio | 3 | 38 | Precio: Consultar | ||
| 2500 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Precio: Consultar | ||
| 2502 | Dúplex | Almuñécar Cotobro | 2 | 29 | Precio: Consultar | ||
| 2606 | Apartamento | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370.000€ | ||
| 2607 | Casa / Chalet | Salobreña Urbanización Alfamar | 3 | 32 | Precio: Consultar | ||
| 2012 | Apartamento | Almuñécar Fuentes | 2 | 63 | 10 | 195.000€ | |
| 2310 | Apartamento | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Precio: Consultar | |
| 2013 | Apartamento | Almuñécar Cotobro | 2 | 68 | 13 | 185.000€ | |
| 1522 | Apartamento | La Herradura Carmenes del Mar | 2 | 85 | 21 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 47