- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | Apartamento | Almuñécar San Cristobal | 3 | 86 | 25 | 290.000€ | |
| 1901 | Apartamento | La Herradura Las Palomas | 2 | 97 | 18 | Precio: Consultar | |
| 2310 | Apartamento | Almuñécar Costa Banana | 2 | 64 | 20 | Precio: Consultar | |
| 1409 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Precio: Consultar | |
| 2012 | Apartamento | Almuñécar Fuentes | 2 | 63 | 10 | 195.000€ | |
| 2013 | Apartamento | Almuñécar Cotobro | 2 | 68 | 13 | 185.000€ | |
| 1522 | Apartamento | La Herradura Carmenes del Mar | 2 | 85 | 21 | Precio: Consultar | |
| 2102 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 88 | 21 | Precio: Consultar | |
| 2409 | Apartamento | Almuñécar Calabajio | 3 | 38 | Precio: Consultar | ||
| 2500 | Apartamento | Almuñécar Velilla | 1 | 12 | Precio: Consultar | ||
| 2606 | Apartamento | Almuñécar Velilla-Taramay | 3 | 27 | 370.000€ | ||
| 1940 | Casa / Chalet | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 47