- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Casa / Chalet | Almuñécar | 2 | 149 | 21 | Precio: Consultar | |
| 1817 | Casa / Chalet | Almuñécar | 7 | 546 | 27 | 385.000€ | |
| 2200 | Parcela | Almuñécar | 1 | 120.000€ | |||
| 1409 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 117 | 20 | Precio: Consultar | |
| 2203 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 143 | 32 | Precio: Consultar | |
| 1723 | Casa de campo | Otívar | 7 | 310 | 16 | 995.000€ | |
| 2504 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 400 | 48 | 595.000€ | |
| 2106 | Casa de campo | Órgiva | 3 | 120 | 34 | Precio: Consultar | |
| 2102 | Apartamento | Almuñécar | 2 | 88 | 21 | Precio: Consultar | |
| 2116 | Casa / Chalet | Almuñécar | 3 | 153 | 39 | Precio: Consultar | |
| 2108 | Casa / Chalet | Almuñécar | 5 | 5 | Precio: Consultar | ||
| Guadalmina | Casa / Chalet | Marbella | 4 | 400 | 25 | 2.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 47